ЦЕНЫ
НАШИ ЦЕНЫ
| ПЕРВИЧНЫЕ ПРИЕМЫ | |||
| Консультация подолога | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| 35 мин | 40 BYN | 46 BYN | |
| Первичный визит и консультация подолога полная | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| 100 мин | 100 BYN | 115 BYN | |
| ПРЕВИЧНЫЙ ВИЗИТ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОДОЛОГА ПО ОДНОЙ ПРОБЛЕМЕ | |||
| Гематома, травма, деформация ногтя обработка | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | 50 мин | 50 BYN | 58 BYN |
| ногти 2 пальцев | 65 мин | 80 BYN | 92 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | 80 мин | 95 BYN | 110 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | 90 мин | 145 BYN | 167 BYN |
| Мозоль обработка, разгрузочная апликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| 1 образование | 40 мин | 50 BYN | 58 BYN |
| 2 образование | 65 мин | 80 BYN | 92 BYN |
| 3 и более образований(фикс цена) | 80 мин | 85 BYN | 98 BYN |
| Вросший ноготь Обработка ногтя, тампонирование лекарств, препарат, обработка биостимулятором 3 мин., стерильная повязка | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 45 мин | 55 BYN | 58 BYN | |
| Новообразование-бородавка обработка с применением кислотного препарата, разгрузочная аппликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| 1 образование | 35 мин | 35 BYN | 40 BYN |
| 2 образование | 40 мин | 65 BYN | 75 BYN |
| 3 и более образований(фикс цена) | 45 мин | 80 BYN | 92 BYN |
| Онихомикоз обработка. разгрузочная аппликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | 35 мин | 55 BYN | 64 BYN |
| ногти 2 пальцев | 40 мин | 85 BYN | 98 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | 45 мин | 100 BYN | 115 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | 50 мин | 150 BYN | 173 BYN |
| Проблемы ногтей рук | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 30 мин | 30 BYN | 35 BYN |
| 2 образование | от 45 мин | 40 BYN | 46 BYN |
| 3 и более образований(фикс цена) | от 60 мин | 50 BYN | 57 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 75 мин | 100 BYN | 115 BYN |
| ВТОРИЧНЫЕ ПРИЕМЫ | |||
| ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: | |||
| Гематома, травма, деформация ногтя обработка | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 30 мин | 25 BYN | 29 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | от 45 мин | 60 BYN | 69 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 60 мин | 120 BYN | 138 BYN |
| Мозоль обработка, разгрузочная апликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| 1 образование | от 20-30 мин | 25 BYN | 29 BYN |
| 3 и более образований(фикс цена) | от 45-60 мин | 60 BYN | 69 BYN |
| Вросший ноготь Обработка ногтя, тампонирование лекарств, препарат, обработка биостимулятором 3 мин., стерильная повязка | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 20-30 мин | 15 BYN | 17 BYN |
| Новообразование-бородавка обработка с применением кислотного препарата, разгрузочная аппликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| 1 образование | от 15-20 мин | 15 BYN | 17 BYN |
| 3 и более образований (фикс. цена) | от 30-40 мин | 45 BYN | 52 BYN |
| Онихомикоз обработка. разгрузочная аппликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 30 мин | 30 BYN | 35 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | от 45 мин | 75 BYN | 86 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 60 мин | 125 BYN | 173 BYN |
| Забор материала при онихомикозе | от 15 мин | 10 BYN | 11.50 BYN |
| Обработка ногтей рук | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 15 мин | 15 BYN | 17 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | от 30 мин | 35 BYN | 42 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 45 мин | 85 BYN | 100 BYN |
| ОБРАБОТКА БОРОДАВКИ | |||
| Повторная обработка с применением кислотного препарата, разгрузочная аппликация | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| 1 образование | от 15 мин | 20 BYN | 23 BYN |
| 3 и более образований (фикс. цена) | от 25 мин | 50 BYN | 58 BYN |
| ОБРАБОТКА ВРОСШЕГО НОГТЯ | |||
| Перевязка раны (тампонирование, лекарств, препарат, обработка биостимулятором 3 мин, стерильная повязка), за 1 ноготь | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 20 BYN | 23 BYN | |
| ОБРАБОТКА НОГТЕЙ ПРИ ОНИХОМИКОЗЕ | |||
| Повторная обработка | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 20 мин | 35 BYN | 40 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | от 35 мин | 80 BYN | 92 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 50 мин | 130 BYN | 150 BYN |
| Забор материала | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 10 мин | 15 BYN | 17 BYN | |
| ОБРАБОТКА НОГТЕЙ РУК | |||
| Повторная обработка | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 20 мин | 20 BYN | 23 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | от 35 мин | 40 BYN | 46 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 50 мин | 90 BYN | 104 BYN |
| КОРРЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. УСТАНОВКА | |||
| Скоба фрезера | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 40 мин | 140 BYN | 154 BYN | |
| Дуплекс, специальные скобы (изготавливаются без слепка) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 60 мин | 170 BYN | 187 BYN | |
| ЗТО | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 45 мин | 110 BYN | 120 BYN | |
| Титановая нить | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 90 BYN | 99 BYN | |
| Light sistem | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 100 BYN | 110 BYN | |
| Изготовление слепка перед установкой скобы | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 25 мин | 20 BYN | 22 BYN | |
| КОРРЕКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. ПЕРЕУСТАНВОКА | |||
| Скоба фрезера | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 70 BYN | 77 BYN | |
| Дуплекс, специальные скобы | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 40 мин | 85 BYN | 94 BYN | |
| ЗТО | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 40 мин | 55 BYN | 60 BYN | |
| Титановая нить | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 45 BYN | 50 BYN | |
| Подклейка титановой нити | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 20 мин | 15 BYN | 16,50 BYN | |
| Снятие системы (снятие, обработка ногтя, тампонирование) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 25 мин | 20 BYN | 22 BYN | |
| ОБРАБОТКА НОГТЕЙ СТОП | |||
| Комплексная подологическая обработка (стопы и ногти, аппаратный педикюр) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 80 мин | 85 BYN | 98 BYN | |
| Гигиенический педикюр (абсолютно здоровая стопа и ногти), без консультации | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 50 мин | 70 BYN | 81 BYN | |
| Остригание ногтей, придание формы (тонкие здоровые ноги) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 15 мин | 25 BYN | 29 BYN | |
| Обработка стоп (трещин, гиперкератоза, натоптышей, мозолей) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 50 BYN | 58 BYN | |
| Обработка ногтей и пальцев (остригание, обработка ороговений) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 60 BYN | 69 BYN | |
| Повторная обработка (травмированный, деформированный, скрученный) | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| ноготь 1 пальца | от 35 мин | 30 BYN | 35 BYN |
| ногти 3-5 пальцев | от 50 мин | 65 BYN | 75 BYN |
| ногти 5-10 пальцев | от 65 мин | 125 BYN | 144 BYN |
| ПРОЧИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| Протезирование ногтя (за 1 ноготь) | |||
| ДИАПОЗОН РАБОТЫ | ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ |
| полное (ноготь первого пальца) | от 45 мин | 45 BYN | 52 BYN |
| частичное (ноготь первого пальца или ноготь 2-5 пальца) | от 35 мин | 25 BYN | 29 BYN |
| Изготовление индивидуального ортоза (за 1 гр расходуемого материала) полная | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 65 мин | 7 BYN | 8 BYN | |
| Перевязка раны (обработка и стерильрная повязка) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 15 мин | 20 BYN | 23 BYN | |
| Кинезиотейпирование (1 зона) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 15-30 мин | 20 BYN | 23 BYN | |
| Функционально-кинетичкеский массаж стоп | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 30 мин | 35 BYN | 40 BYN | |
| Обработка биостимулятором | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 1 мин | 3 BYN | 3 BYN | |
| Терапия пяточной шпоры: биостимулятор 12 мин кинезиотейпирование (от 10 процедур) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 30 мин | 35 BYN | 40 BYN | |
| Изготовление съемной разгрузки (плюсна, пятка) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 35 мин | 45 BYN | 51 BYN | |
| Выезд подолога на дом, подологическая обработка стоп и ногтей (без учета стоимости дороги) | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 60 мин | 150 BYN | – | |
| Снятие гель-лака | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 10 мин | 15 BYN | 17 BYN | |
| Снятие лака | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| от 5 мин | 8 BYN | 9 BYN | |
| При увеличении времени приема (из-за сложности) более чем на 15 мин, стоимость процедуры увеличивается пропорционально времени*Длительность приема младшего подолога +20 минут к основному таймингу | |||
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ | ПОДОЛОГ | ВЕДУЩИЙ ПОДОЛОГ | |
| 15 мин | 15 | 17 | |
| 30 мин | 20 | 23 | |
